Introduzione:
Per capire come funziona un bilancio, niente di meglio che un esempio pratico. Qui di seguito, troverete lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico semplificati di un’azienda fittizia, “Azienda Esempio S.r.l.”. Analizzeremo le voci principali per comprendere la struttura del bilancio e le informazioni che ci fornisce.
Azienda Esempio S.r.l.
Bilancio d’esercizio al 31/12/2023
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
I – Immobilizzazioni immateriali | ||
2. Costi di sviluppo | 10.000 | 5.000 |
4. Altre | 5.000 | 3.000 |
Totale Immobilizzazioni immateriali | 15.000 | 8.000 |
II – Immobilizzazioni materiali | ||
1. Terreni e fabbricati | 150.000 | 140.000 |
2. Impianti e macchinari | 200.000 | 180.000 |
3. Attrezzature industriali e comm. | 50.000 | 45.000 |
4. Altri beni | 10.000 | 8.000 |
Totale Immobilizzazioni materiali | 410.000 | 373.000 |
Totale Immobilizzazioni | 425.000 | 381.000 |
C) ATTIVO CIRCOLANTE | ||
I – Rimanenze | 80.000 | 70.000 |
II – Crediti | ||
1. Verso clienti | 120.000 | 100.000 |
4-bis. Verso altri | 5.000 | 4.000 |
Totale Crediti | 125.000 | 104.000 |
IV – Disponibilità liquide | ||
1. Depositi bancari e postali | 60.000 | 50.000 |
3. Denaro e valori in cassa | 2.000 | 1.000 |
Totale Disponibilità liquide | 62.000 | 51.000 |
Totale Attivo Circolante | 267.000 | 225.000 |
TOTALE ATTIVO | 692.000 | 606.000 |
PASSIVO | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
A) PATRIMONIO NETTO | ||
I – Capitale sociale | 100.000 | 100.000 |
IV – Riserva legale | 20.000 | 15.000 |
IX – Utili (perdite) portati a nuovo | 10.000 | 5.000 |
X – Utile (perdita) dell’esercizio | 60.000 | 40.000 |
Totale Patrimonio Netto | 190.000 | 160.000 |
D) DEBITI | ||
4. Debiti verso banche | 250.000 | 200.000 |
7. Debiti verso fornitori | 150.000 | 140.000 |
12. Debiti tributari | 50.000 | 45.000 |
14. Altri debiti | 52.000 | 61.000 |
Totale Debiti | 502.000 | 446.000 |
TOTALE PASSIVO | 692.000 | 606.000 |
CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE | 2023 | 2022 |
A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 500.000 | 450.000 |
5. Altri ricavi e proventi | 10.000 | 8.000 |
Totale Valore della Produzione | 510.000 | 458.000 |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo… | 150.000 | 140.000 |
7. Per servizi | 80.000 | 75.000 |
8. Per godimento di beni di terzi | 15.000 | 13.000 |
9. Per il personale | ||
a) Salari e stipendi | 70.000 | 65.000 |
c) Oneri sociali | 20.000 | 18.000 |
10. Ammortamenti e svalutazioni | ||
a) Ammortamento delle immobilizzazioni imm. | 5.000 | 4.000 |
b) Ammortamento delle immobilizzazioni mat. | 30.000 | 28.000 |
14. Oneri diversi di gestione | 10.000 | 9.000 |
Totale Costi della Produzione | 380.000 | 352.000 |
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) | 130.000 | 106.000 |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
17-bis) Interessi e altri oneri finanziari | (15.000) | (12.000) |
Totale proventi e oneri finanziari | (15.000) | (12.000) |
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE | ||
19. Svalutazioni | (5.000) | (4.000) |
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) | 110.000 | 90.000 |
20. Imposte sul reddito dell’esercizio | (50.000) | (40.000) |
21. Utile (perdita) dell’esercizio | 60.000 | 50.000 |
Note:
- Questo è un esempio molto semplificato. Un bilancio reale è più dettagliato e complesso.
- I numeri sono puramente inventati a scopo illustrativo.
- Ho omesso il Rendiconto Finanziario per brevità, ma, come spiegato nella risposta precedente, è un documento fondamentale per un’analisi completa.
- La Nota Integrativa, pur non essendo rappresentata in tabella, è parte integrante del bilancio e fornisce informazioni essenziali per la comprensione dei dati numerici.
- Nello stato patrimoniale la colonna “Totale Attivo” deve sempre essere uguale alla colonna “Totale Passivo”. Questo perché lo stato patrimoniale rappresenta l’equazione fondamentale della contabilità: Attività = Passività + Patrimonio Netto.
Interpretazione di alcune voci:
- Immobilizzazioni: Rappresentano i beni durevoli dell’azienda, come terreni, fabbricati, impianti, e gli investimenti in costi di sviluppo.
- Rimanenze: Il valore delle merci o dei prodotti finiti presenti in magazzino alla fine dell’esercizio.
- Crediti verso clienti: L’importo che i clienti devono ancora pagare all’azienda per le merci vendute o i servizi prestati.
- Disponibilità liquide: Il denaro disponibile in cassa o depositato su conti correnti bancari.
- Capitale sociale: Il valore nominale delle quote o azioni sottoscritte dai soci.
- Riserva legale: Una parte degli utili accantonati per legge a protezione del capitale sociale.
- Debiti verso banche: I finanziamenti ottenuti dalle banche.
- Debiti verso fornitori: L’importo che l’azienda deve ancora pagare ai fornitori per le merci o i servizi acquistati.
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Il fatturato dell’azienda, derivante dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi.
- Costi della produzione: I costi sostenuti per produrre i beni o erogare i servizi, inclusi i costi per materie prime, personale, ammortamenti, ecc.
- Utile (perdita) dell’esercizio: La differenza tra tutti i ricavi e tutti i costi dell’esercizio. Rappresenta il risultato finale dell’attività aziendale, al netto delle imposte.